[オーダーメイドシルバーアクセサリー製作・通販 工房 史(ふみ)]

工房【史】は注文製作を得意にしたシルバーアクセサリー工房です since1999

*

リングの号数と直径と外形の一覧表

      2013/10/05

リングサイズ表

号数 直径 内周 1.5mm厚 2.0mm厚 2.5mm厚 3.0mm厚 3.5mm厚
01号 13.06 41 50.43 53.57 56.71 59.85 62.99
02号 13.38 42 51.43 54.57 57.71 60.85 63.99
03号 13.69 43 52.41 55.55 58.69 61.83 64.97
04号 14.01 44 53.41 56.55 59.69 62.83 65.97
05号 14.33 45 54.42 57.56 60.70 63.84 66.98
06号 14.65 46 55.42 58.56 61.70 64.84 67.98
07号 14.97 47 56.43 59.57 62.70 65.85 68.99
08号 15.29 48 57.15 60.29 63.42 66.57 69.71
09号 15.60 49 58.40 61.54 64.68 67.82 70.96
10号 15.92 50 59.41 62.55 65.67 68.83 71.97
11号 16.24 51 60.41 63.55 66.69 69.83 72.97
12号 16.56 52 61.42 64.56 67.70 70.84 73.98
13号 16.88 53 62.42 65.56 68.70 71.84 74.98
14号 17.20 54 63.43 66.57 69.71 72.85 75.99
15号 17.52 55 64.43 67.57 70.71 73.85 76.99
16号 17.84 56 65.44 68.58 71.72 74.86 78.00
17号 18.15 57 66.41 69.55 72.69 75.83 78.97
18号 18.47 58 67.42 70.56 73.70 76.84 79.98
19号 18.79 59 68.42 71.56 74.70 77.84 80.98
20号 19.11 60 69.43 72.57 75.70 78.85 81.99
21号 19.43 61 70.43 73.57 76.71 79.85 82.99
22号 19.75 62 71.44 74.58 77.72 80.86 84.00
23号 20.06 63 72.41 75.55 78.69 81.83 84.97
24号 20.38 64 73.41 76.55 79.69 82.83 85.97
25号 20.70 65 74.42 77.56 80.70 83.84 86.98
26号 21.02 66 75.42 78.56 81.70 84.84 87.98
27号 21.34 67 76.43 79.57 82.71 85.85 88.99
28号 21.66 68 77.43 80.57 83.71 86.85 89.99
29号 21.97 69 78.41 81.55 84.69 87.83 90.97
30号 22.29 70 79.41 82.55 85.69 88.83 91.97
31号 22.61 71 80.42 83.56 86.70 89.84 92.98
32号 22.93 72 81.42 84.56 87.70 90.84 93.98
33号 23.25 73 82.43 85.57 88.71 91.85 94.98
34号 23.57 74 83.43 86.57 89.71 92.85 95.99
35号 23.89 75 84.43 87.57 90.71 93.85 96.99

 - メンテナンス、お手入れ